Co si posílat do datové vrstvy u e-shopů k eventu Purchase?
Digital
Petr Miklošík 05.04.2024 | 3 min
Které informace si zasílat v datové vrstvě na děkovací stránce k události „Purchase“? Díky těmto datům je možné průběžně vyhodnocovat trendy a stanovit další optimalizační a rozvojové kroky na e-shopu a v kampaních.
Zasílaná data se rozdělují do 3 hlavních skupin dle toho, čeho se týkají – jedná se o data vztažená k události, k produktům a k uživateli.
Doufám, že vám tento článek pomůže k lepšímu měření a vyhodnocování dat. Pokud budete mít k tomuto tématu či obecně k analytice nebo datové vrstvě jakékoli dotazy, neváhejte se nám ozvat. Mějte pěkný den a budu se na vás těšit v dalším článku.
Data o událostech
Doporučené informace v datové vrstvě vztažené k události (včetně plnění konkrétními hodnotami pro jednodušší pochopení) jsou za nás následující:Parametr a vzorová hodnota | Popis |
---|---|
shipping_tier: "PPL doručení na adresu" | Jedná se o vybraný způsob doručení, se kterým byla uskutečněna objednávka |
payment_type: "Dobírka" | Jedná se o vybraný způsob platby, se kterým byla uskutečněna objednávka |
transaction_id: "T_12345" | Jedná se o jedinečný identifikátor transakce |
value: 618.80 | Jedná se o peněžní hodnotu události bez DPH a bez nákladů na dopravu a platbu |
tax: 121.73 | Jedná se o daňové náklady spojené s transakcí (DPH z ceny produktů + DPH z ceny dopravy a platby) |
shipping: 100 | Jedná se o cenu dopravy bez DPH spojenou s transakcí |
currency: "CZK" | Jedná se o měnu položek spojených s událostí ve formátu 3 písmen ISO 4217 |
coupon: "SLEVA15" | Jedná se o název/kód použitého kupónu |
Data o zákazníkovi
Další skupinou jsou data vztažená k uživateli/k zákazníkovi. Níže jsou za nás doporučené parametry včetně ukázek hodnot, které si v datové vrstvě zasílat.Parametr a vzorová hodnota | Popis |
---|---|
customer_name: "Jan" | Jedná se o jméno nakupujícího |
customer_surname: "Novák" | Jedná se o příjmení nakupujícího |
customer_email: 'jan.novak@gmail.com' | Jedná se o email nakupujícího |
customer_call: '777777777' | Jedná se o telefon nakupujícího |
customer_country: "Česká republika" | Jedná se o stát z fakturační adresy nakupujícího |
customer_city: "Brno" | Jedná se o město z fakturační adresy nakupujícího |
customer_street: "Pražákova 407/2" | Jedná se o ulici z fakturační adresy nakupujícího |
customer_zip: "638 00" | Jedná se o PSČ z fakturační adresy nakupujícího |
clv: "lifetime value" | Jedná se o celkovou hodnotu všech objednávek realizovaných tímto stejným zákazníkem |
orders: "text" | Jedná se o celkový počet objednávek realizovaných tímto stejným zákazníkem |
last_order: "date" | Jedná se o datum poslední objednávky |
segments: "B2B" | Jedná se o název segmentu, do kterého byl uživatel zařazen |
company_name: "Firma, s.r.o." | Jedná se o název firmy, pokud daný uživatel nakupuje na firmu |
userId: "5051691" | Jedná se o ID uživatele |
Data o produktech
Poslední skupinou jsou data vztažená k produktům. Níže jsou za nás opět doporučené parametry včetně ukázek hodnot, které si v datové vrstvě zasílat.Parametr a vzorová hodnota | Popis |
---|---|
item_id: "SKU_12345" | Jedná se o ID produktu |
item_name: "Krmivo pro psy xxx" | Jedná se o název produktu |
currency: "CZK" | Jedná se o měnu ve formátu 3 písmen ISO 4217 |
discount: 8.50 | Jedná se o hodnotu peněžní slevy bez DPH spojenou s položkou |
index: 0 | Jedná se o index/pozici položky v seznamu (0,1,2,3,apod.) |
item_brand: "NoName" | Jedná se o značku položky |
item_category: "Pro psy" | Jedná se o kategorii 1. řádu |
item_category2: "Krmivo" | Jedná se o kategorii 2. řádu |
item_category3: "Granule" | Jedná se o kategorii 3. řádu |
item_category4: "Štěně" | Jedná se o kategorii 4. řádu |
item_category5: "Malé plemeno" | Jedná se o kategorii 5. řádu |
item_variant: "1 kg" | Jedná se o variantu položky nebo popis pro další podrobnosti/možnosti položky |
price: 89.25 | Jedná se o cenu produktu bez DPH v jednotkách zadaného parametru měny |
quantity: 1 | Jedná se o množství položky |
Závěr
Výše jsem popsal za nás obecně doporučené parametry, které je vhodné si u e-shopů do datové vrstvy u eventu Purchase zasílat. Samozřejmě vždy záleží na typu projektu a na sortimentu, který daný e-shop nabízí. Musíme si určit, co je pro daný byznys důležité vyhodnocovat a na základě toho upravit zasílané parametry v datové vrstvě na míru danému byznysu.Doufám, že vám tento článek pomůže k lepšímu měření a vyhodnocování dat. Pokud budete mít k tomuto tématu či obecně k analytice nebo datové vrstvě jakékoli dotazy, neváhejte se nám ozvat. Mějte pěkný den a budu se na vás těšit v dalším článku.
Nevíte si rady?
Pokud potřebujete s data layer poradit, neváhejte nás kontaktovat a my vám s tím rádi pomůžeme.
KONTAKTOVAT
KONTAKTOVAT